2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (25-4, 19-3)

Overall Team Statistics
Statistic Fayetteville St. Opponents
Attack
Kills 1325 972
Errors 559 608
Attempts 3713 3582
Percent .206 .102
Kills Per Set 12.6 9.3
Set
Assists 1180 871
Assists Per Set 11.2 8.3
Ball Handling Errors 3 1
Serve
Aces 218 149
Errors 164 228
Aces Per Set 2.1 1.4
Receptions
Errors 149 218
Errors Per Set 1.4 2.1
Defense
Digs 1698 1413
Digs Per Set 16.2 13.5
Blocking
Solo 58 66
Assists 242 270
Errors 54 68
Blocks 179.0 201.0
Blocks Per Set 1.7 1.9

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
0 Sheridan, Delaney 22 11 0 7.0 0.32 0 0.00 1 3 -.333 4 0.18 7 0.32 11
1 Spence, Laila 12 8 0 7.5 0.63 6 0.50 10 28 -.143 0 0.00 0 0.00 0
2 Washington, Destiny 40 19 4 69.5 1.74 58 1.45 28 140 .214 1 0.03 4 0.10 1
3 Culp, Jasmine 93 26 0 42.0 0.45 2 0.02 3 73 -.014 100 1.08 40 0.43 11
4 Gonzalez, Melissa 98 29 12 62.5 0.64 21 0.21 1 112 .179 438 4.47 37 0.38 24
5 Edwards, Courtlynn 24 12 4 31.5 1.31 18 0.75 10 46 .174 3 0.13 7 0.29 3
6 Cannon, Aolani 40 17 9 43.5 1.09 32 0.80 18 78 .179 6 0.15 0 0.00 0
7 Neves Nascimento, Leticia 67 25 9 116.5 1.74 106 1.58 48 301 .193 4 0.06 2 0.03 3
8 Freeman, Tione 98 29 11 12.0 0.12 2 0.02 3 19 -.053 20 0.20 10 0.10 7
9 Harris, Kemyah 104 29 21 319.5 3.07 293 2.82 133 822 .195 7 0.07 10 0.10 12
10 Johnson, Erin 70 26 19 98.0 1.40 72 1.03 23 168 .292 6 0.09 0 0.00 0
11 Teixeira, Giovanna 102 28 17 75.0 0.74 41 0.40 7 170 .200 508 4.98 31 0.30 21
12 Liberti, Kayla 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
14 Powell, Kyla 87 28 20 200.5 2.30 176 2.02 83 515 .181 7 0.08 1 0.01 0
15 Hill, Tamari 63 24 1 30.5 0.48 8 0.13 4 34 .118 5 0.08 22 0.35 14
16 Johnson, Amori 42 16 4 68.5 1.63 61 1.45 26 153 .229 2 0.05 0 0.00 1
21 Hejl, Mya 95 26 26 299.0 3.15 226 2.38 55 444 .385 14 0.15 24 0.25 32
22 Connell, Nicolette 80 22 0 24.0 0.30 7 0.09 1 41 .146 48 0.60 16 0.20 9
23 Miller, McKenna 92 27 17 215.0 2.34 196 2.13 105 566 .161 7 0.08 7 0.08 15
Total 105 29 1,722.0 16.40 1325 12.62 559 3713 .206 1180 11.24 218 2.08 164
Opponents 105 29 1,310.5 12.48 961 9.15 595 3535 .104 860 8.19 149 1.42 225

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
0 Sheridan, Delaney 22 47 2.14 7 41 .829 0.32 0 0 0 0.00 0 0
1 Spence, Laila 12 6 0.50 0 0 .000 0.00 1 1 2.0 0.17 1 0
2 Washington, Destiny 40 20 0.50 1 10 .900 0.03 2 11 13.0 0.33 2 0
3 Culp, Jasmine 93 361 3.88 11 389 .972 0.12 0 0 0 0.00 0 1
4 Gonzalez, Melissa 98 173 1.77 0 4 1.000 0.00 1 7 8.0 0.08 0 1
5 Edwards, Courtlynn 24 7 0.29 0 2 1.000 0.00 3 7 10.0 0.42 0 0
6 Cannon, Aolani 40 12 0.30 0 2 1.000 0.00 4 15 19.0 0.48 0 0
7 Neves Nascimento, Leticia 67 38 0.57 4 55 .927 0.06 2 13 15.0 0.22 3 0
8 Freeman, Tione 98 171 1.74 13 309 .958 0.13 0 0 0 0.00 0 0
9 Harris, Kemyah 104 107 1.03 17 267 .936 0.16 3 27 30.0 0.29 7 0
10 Johnson, Erin 70 24 0.34 0 2 1.000 0.00 7 38 45.0 0.64 11 0
11 Teixeira, Giovanna 102 235 2.30 0 4 1.000 0.00 1 4 5.0 0.05 1 0
12 Liberti, Kayla 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Powell, Kyla 87 39 0.45 4 37 .892 0.05 11 25 36.0 0.41 5 0
15 Hill, Tamari 63 76 1.21 7 123 .943 0.11 0 1 1.0 0.02 0 0
16 Johnson, Amori 42 23 0.55 0 0 .000 0.00 1 13 14.0 0.33 5 0
21 Hejl, Mya 95 75 0.79 0 1 1.000 0.00 21 56 77.0 0.81 12 0
22 Connell, Nicolette 80 186 2.33 18 278 .935 0.23 0 2 2.0 0.03 0 0
23 Miller, McKenna 92 98 1.07 13 147 .912 0.14 1 22 23.0 0.25 7 1
Total 105 1698 16.17 149 1671 .911 1.42 58 242 179.0 1.70 54 3
Opponents 105 1387 13.21 213 2177 .902 2.03 66 269 200.5 1.91 68 1

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
0 Sheridan, Delaney 21 10 0 7.0 0.33 0 0.00 1 3 -.333 4 0.19 7 0.33 11
1 Spence, Laila 11 7 0 7.5 0.68 6 0.55 10 28 -.143 0 0.00 0 0.00 0
2 Washington, Destiny 29 14 1 51.0 1.76 42 1.45 16 92 .283 1 0.03 4 0.14 1
3 Culp, Jasmine 66 19 0 30.0 0.45 2 0.03 2 48 .000 60 0.91 28 0.42 9
4 Gonzalez, Melissa 71 22 8 37.0 0.52 15 0.21 0 80 .188 313 4.41 20 0.28 15
5 Edwards, Courtlynn 21 10 3 30.5 1.45 17 0.81 8 40 .225 3 0.14 7 0.33 3
6 Cannon, Aolani 24 12 6 24.0 1.00 18 0.75 17 46 .022 6 0.25 0 0.00 0
7 Neves Nascimento, Leticia 48 20 5 73.5 1.53 67 1.40 31 194 .186 3 0.06 1 0.02 2
8 Freeman, Tione 71 22 5 8.0 0.11 1 0.01 1 15 .000 13 0.18 7 0.10 6
9 Harris, Kemyah 77 22 17 238.5 3.10 218 2.83 94 581 .213 5 0.06 9 0.12 5
10 Johnson, Erin 57 20 16 75.5 1.32 54 0.95 18 130 .277 5 0.09 0 0.00 0
11 Teixeira, Giovanna 75 21 14 53.5 0.71 32 0.43 5 125 .216 400 5.33 19 0.25 17
12 Liberti, Kayla 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
14 Powell, Kyla 64 21 16 159.0 2.48 141 2.20 55 374 .230 5 0.08 0 0.00 0
15 Hill, Tamari 56 19 1 30.5 0.54 8 0.14 4 33 .121 5 0.09 22 0.39 13
16 Johnson, Amori 30 12 4 50.5 1.68 45 1.50 17 105 .267 2 0.07 0 0.00 1
21 Hejl, Mya 68 19 19 229.0 3.37 173 2.54 39 323 .415 11 0.16 19 0.28 25
22 Connell, Nicolette 53 15 0 15.0 0.28 5 0.09 0 31 .161 44 0.83 9 0.17 6
23 Miller, McKenna 67 20 17 170.0 2.54 155 2.31 80 436 .172 5 0.07 7 0.10 13
Total 78 22 1,290.0 16.54 999 12.81 398 2684 .224 885 11.35 159 2.04 127
Opponents 78 22 924.5 11.85 684 8.77 451 2523 .092 613 7.86 106 1.36 156

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
0 Sheridan, Delaney 21 46 2.19 7 39 .821 0.33 0 0 0 0.00 0 0
1 Spence, Laila 11 6 0.55 0 0 .000 0.00 1 1 2.0 0.18 1 0
2 Washington, Destiny 29 16 0.55 1 8 .875 0.03 1 8 9.0 0.31 1 0
3 Culp, Jasmine 66 222 3.36 6 248 .976 0.09 0 0 0 0.00 0 1
4 Gonzalez, Melissa 71 102 1.44 0 4 1.000 0.00 0 4 4.0 0.06 0 1
5 Edwards, Courtlynn 21 7 0.33 0 2 1.000 0.00 3 7 10.0 0.48 0 0
6 Cannon, Aolani 24 8 0.33 0 1 1.000 0.00 3 6 9.0 0.38 0 0
7 Neves Nascimento, Leticia 48 33 0.69 2 28 .929 0.04 2 7 9.0 0.19 3 0
8 Freeman, Tione 71 125 1.76 7 212 .967 0.10 0 0 0 0.00 0 0
9 Harris, Kemyah 77 85 1.10 16 221 .928 0.21 2 19 21.0 0.27 7 0
10 Johnson, Erin 57 18 0.32 0 2 1.000 0.00 7 29 36.0 0.63 7 0
11 Teixeira, Giovanna 75 159 2.12 0 3 1.000 0.00 1 3 4.0 0.05 1 0
12 Liberti, Kayla 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Powell, Kyla 64 25 0.39 2 23 .913 0.03 8 20 28.0 0.44 5 0
15 Hill, Tamari 56 74 1.32 7 120 .942 0.13 0 1 1.0 0.02 0 0
16 Johnson, Amori 30 16 0.53 0 0 .000 0.00 1 9 10.0 0.33 5 0
21 Hejl, Mya 68 51 0.75 0 1 1.000 0.00 18 38 56.0 0.82 7 0
22 Connell, Nicolette 53 131 2.47 11 170 .935 0.21 0 2 2.0 0.04 0 0
23 Miller, McKenna 67 80 1.19 13 137 .905 0.19 1 14 15.0 0.22 7 1
Total 78 1204 15.44 106 1219 .913 1.36 48 168 132.0 1.69 44 3
Opponents 78 959 12.29 154 1623 .905 1.97 49 171 134.5 1.72 56 1

Match-By-Match

Fayetteville St.

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/04/2026 vs Wingate W 5 45 18 146 .185 41 16 5 11 57 1 10 0 6 0 67.0
9/05/2026 vs Georgia College W 4 51 21 138 .217 47 13 8 7 62 1 4 0 3 0 67.0
9/05/2026 at Mount Olive W 5 61 32 208 .139 48 9 6 7 97 0 24 0 12 0 82.0
9/19/2026 at Charleston (WV) L 4 46 37 172 .052 43 4 7 6 72 4 4 1 6 0 56.0
9/21/2026 at Winston-Salem W 5 76 25 179 .285 63 4 8 2 79 5 2 1 6 0 86.0
9/24/2026 Livingstone W 3 33 7 107 .243 30 4 5 3 36 2 4 2 4 1 41.0
9/28/2026 Claflin W 3 43 23 121 .165 35 7 5 3 45 3 6 1 6 0 56.0
10/02/2026 vs Shaw W 5 61 28 171 .193 58 7 4 10 76 7 12 1 13 1 81.0
10/02/2026 vs Virginia St. L 5 59 31 183 .153 54 5 8 7 95 5 8 2 9 1 73.0
10/03/2026 vs Elizabeth City St. W 3 43 17 109 .239 41 5 7 6 51 0 6 0 3 0 51.0
10/03/2026 vs Lincoln (PA) W 3 38 11 75 .360 35 13 8 5 34 1 8 2 5 0 56.0
10/04/2026 vs Bowie St. L 5 74 32 195 .215 66 7 10 11 95 2 8 0 6 0 87.0
10/04/2026 vs Virginia Union W 4 52 15 111 .333 44 5 5 5 63 2 10 0 7 0 64.0
10/08/2026 at Johnson C. Smith W 3 34 12 75 .293 30 12 2 9 33 0 6 0 3 0 49.0
10/12/2026 at Livingstone L 3 34 19 111 .135 33 3 2 7 44 3 8 6 7 0 44.0
10/16/2026 vs Bowie St. W 4 49 29 177 .113 39 3 9 2 68 4 12 1 10 0 62.0
10/16/2026 at Virginia St. W 3 48 10 121 .314 45 5 6 6 63 1 6 10 4 0 57.0
10/17/2026 vs Virginia Union W 3 29 10 79 .241 26 12 5 5 36 3 6 7 6 0 47.0
10/17/2026 vs Lincoln (PA) W 3 42 11 89 .348 39 12 7 1 52 0 2 1 1 0 55.0
10/18/2026 vs Shaw W 3 40 9 114 .272 37 8 5 3 61 3 8 0 7 0 55.0
10/18/2026 vs Elizabeth City St. W 3 37 12 96 .260 37 5 8 2 49 0 8 7 4 0 46.0
10/22/2026 Bluefield St. W 4 53 17 144 .250 38 7 4 9 60 2 4 0 4 0 64.0
10/26/2026 at Claflin W 3 44 16 107 .262 41 6 5 2 45 0 0 0 0 0 50.0
10/29/2026 Johnson C. Smith W 3 26 13 69 .188 23 12 5 4 33 2 4 1 4 0 42.0
11/02/2026 at Bluefield St. W 4 49 36 145 .090 44 7 3 4 51 0 24 2 12 0 68.0
11/05/2026 Winston-Salem W 3 35 15 106 .189 27 10 6 0 35 3 16 0 11 0 56.0
11/09/2026 vs Bluefield St. W 3 47 17 124 .242 45 4 3 5 77 1 10 1 6 0 57.0
11/10/2026 vs Elizabeth City St. W 3 40 21 114 .167 38 7 2 5 66 3 6 5 6 0 53.0
11/11/2026 vs Livingstone W 3 36 15 127 .165 33 6 6 2 63 0 16 3 8 0 50.0
Fayetteville St. 105 1325 559 3713 .206 1180 218 164 149 1698 58 242 54 179.0 3 1,722.0
Opponents 105 972 608 3582 .102 871 149 228 218 1413 66 270 68 201.0 1 1,322.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 105
Kills Per Set 12.62
Assists Per Set 11.24
Service Aces Per Set 2.08
Reception Errors Per Set 1.42
Digs Per Set 16.17
Blocks Per Set 1.70
Ball Handling Errors Per Set 0.03
Points Per Set 16.40

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/04/2026 vs Wingate L 5 52 19 149 .221 47 11 14 16 63 0 12 0 6 0 69.0
9/05/2026 vs Georgia College L 4 40 16 129 .186 31 7 13 13 48 2 12 0 8 0 55.0
9/05/2026 Mount Olive L 5 55 29 199 .131 47 7 9 9 88 0 30 0 15 0 77.0
9/19/2026 Charleston (WV) W 4 47 18 153 .190 45 6 13 4 67 4 18 3 13 0 66.0
9/21/2026 Winston-Salem L 5 61 24 181 .204 49 2 10 4 62 5 10 2 10 0 73.0
9/24/2026 at Livingstone L 3 27 19 106 .075 22 3 9 4 27 2 0 0 2 0 32.0
9/28/2026 at Claflin L 3 20 14 90 .067 17 3 4 7 32 5 10 0 10 0 33.0
10/02/2026 vs Shaw L 5 51 33 171 .105 50 10 9 7 66 3 10 1 8 0 69.0
10/02/2026 vs Virginia St. W 5 48 21 172 .157 43 7 12 5 78 5 10 0 10 0 65.0
10/03/2026 vs Elizabeth City St. L 3 27 20 108 .065 26 6 4 5 39 1 14 2 8 0 41.0
10/03/2026 vs Lincoln (PA) L 3 10 17 66 -.106 8 5 5 13 17 0 4 0 2 0 17.0
10/04/2026 vs Bowie St. W 5 51 21 175 .171 47 11 5 7 78 6 10 0 11 0 73.0
10/04/2026 vs Virginia Union L 4 33 30 136 .022 26 5 10 5 38 1 8 1 5 0 43.0
10/08/2026 Johnson C. Smith L 3 21 19 81 .025 20 9 7 12 19 0 10 0 5 0 35.0
10/12/2026 Livingstone W 3 46 16 112 .268 41 7 7 3 52 5 14 10 12 0 65.0
10/16/2026 vs Bowie St. L 4 37 32 162 .031 30 2 9 3 62 1 16 3 9 0 48.0
10/16/2026 Virginia St. L 3 35 16 117 .162 32 6 4 5 60 0 10 10 5 0 46.0
10/17/2026 vs Virginia Union L 3 23 21 86 .023 23 5 10 12 32 0 2 3 1 0 29.0
10/17/2026 vs Lincoln (PA) L 3 14 14 84 .000 13 1 6 12 34 3 0 9 3 0 18.0
10/18/2026 vs Shaw L 3 38 20 128 .141 35 3 7 8 58 1 2 1 2 0 43.0
10/18/2026 vs Elizabeth City St. L 3 28 22 106 .057 28 2 7 5 44 2 6 11 5 0 35.0
10/22/2026 at Bluefield St. L 4 31 20 120 .092 24 9 11 7 50 3 6 3 6 0 46.0
10/26/2026 Claflin L 3 26 16 91 .110 26 2 6 6 36 4 4 0 6 1 34.0
10/29/2026 at Johnson C. Smith L 3 11 18 64 -.109 10 4 8 12 22 0 4 0 2 0 17.0
11/02/2026 Bluefield St. L 4 39 30 133 .068 39 4 6 7 47 0 16 0 8 0 51.0
11/05/2026 at Winston-Salem L 3 18 21 81 -.037 15 0 3 10 32 2 6 0 5 0 23.0
11/09/2026 vs Bluefield St. L 3 26 18 131 .061 22 5 5 4 53 5 8 4 9 0 40.0
11/10/2026 vs Elizabeth City St. L 3 26 19 122 .057 24 5 9 7 47 5 12 3 11 0 42.0
11/11/2026 vs Livingstone L 3 31 25 129 .047 31 2 6 6 62 1 6 2 4 0 37.0
Opponents 105 972 608 3582 .102 871 149 228 218 1413 66 270 68 201.0 1 1,322.0
Fayetteville St. 105 1325 559 3713 .206 1180 218 164 149 1698 58 242 54 179.0 3 1,722.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 105
Kills Per Set 9.26
Assists Per Set 8.30
Service Aces Per Set 1.42
Reception Errors Per Set 2.08
Digs Per Set 13.46
Blocks Per Set 1.91
Ball Handling Errors Per Set 0.01
Points Per Set 12.59

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Harris, Kemyah 293
Hejl, Mya 226
Miller, McKenna 196
Powell, Kyla 176
Neves Nascimento, Leticia 106
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Teixeira, Giovanna 508
Gonzalez, Melissa 438
Culp, Jasmine 100
Connell, Nicolette 48
Freeman, Tione 20
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Culp, Jasmine 40
Gonzalez, Melissa 37
Teixeira, Giovanna 31
Hejl, Mya 24
Hill, Tamari 22
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Culp, Jasmine 361
Teixeira, Giovanna 235
Connell, Nicolette 186
Gonzalez, Melissa 173
Freeman, Tione 171
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Hejl, Mya 77.0
Johnson, Erin 45.0
Powell, Kyla 36.0
Harris, Kemyah 30.0
Miller, McKenna 23.0